岗位代码 | 岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 排名 | 备注 |
105301 | 田径短跑 | 1 | 王能希 | 253105301410104 | 1 |
|
105302 | 皮划艇激流回旋 | 1 | 杨凯华 | 253105302410107 | 1 |
|
105303 | 皮艇静水 | 1 | 朱荣彬 | 253105303410110 | 1 |
|
105304 | 男子体操 | 1 | 黄鑫 | 253105304410112 | 1 |
|
105305 | 排球 | 1 | 郑燕玲 | 253105305410120 | 1 |
|
101001 | 篮球教练员 | 1 | 吴森钦 | 253101001102127 | 1 |
|
130601 | 举重教练员 | 1 | 张勇臻 | 253130601410129 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页