根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予运动员周世涛等49人(57项)二级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2023年12月13日至2023年12月19日,具体名单详见附件。
公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向漳州市体育局竞训科反映。
举报电话:(0596)2030301
漳州市体育局
2023年12月13日
| 周世涛等49人(57项)公示名单 | ||||||
| 序号 | 项目 | 姓名 | 分项编码 | 小项编码 | 赛事名称ID | 比赛成绩 |
| 1 | 武术散打 | 周世涛 | 50.2 | 50.2.76 | 13043 | 第三名 |
| 2 | 武术散打 | 张志鹏 | 50.2 | 50.2.86 | 13043 | 第三名 |
| 3 | 篮球 | 梁桂铭 | 33.1 | 33.1.1 | 13038 | 第三名 |
| 4 | 篮球 | 刘锦程 | 33.1 | 33.1.1 | 13038 | 第三名 |
| 5 | 篮球 | 许誉凯 | 33.1 | 33.1.1 | 13038 | 第三名 |
| 6 | 篮球 | 郭繁卓 | 33.1 | 33.1.1 | 13038 | 第三名 |
| 7 | 三人篮球 | 郭繁卓 | 33.2 | 33.2.1 | 13036 | 第五名 |
| 8 | 三人篮球 | 许誉凯 | 33.2 | 33.2.1 | 13036 | 第五名 |
| 9 | 篮球 | 陈惠卿 | 33.1 | 33.1.3 | 13038 | 第一名 |
| 10 | 篮球 | 代瑶瑛 | 33.1 | 33.1.3 | 13038 | 第一名 |
| 11 | 篮球 | 石佳加 | 33.1 | 33.1.3 | 13038 | 第一名 |
| 12 | 篮球 | 陈思婷 | 33.1 | 33.1.3 | 13038 | 第一名 |
| 13 | 篮球 | 林巧贤 | 33.1 | 33.1.3 | 13038 | 第一名 |
| 14 | 篮球 | 林巧贤 | 33.1 | 33.1.3 | 13037 | 第四名 |
| 15 | 篮球 | 尹琬晴 | 33.1 | 33.1.3 | 13037 | 第四名 |
| 16 | 篮球 | 何依能 | 33.1 | 33.1.3 | 13037 | 第四名 |
| 17 | 篮球 | 林琪瑶 | 33.1 | 33.1.3 | 13037 | 第四名 |
| 18 | 三人篮球 | 何依能 | 33.2 | 33.2.2 | 13036 | 第六名 |
| 19 | 三人篮球 | 尹琬晴 | 33.2 | 33.2.2 | 13036 | 第六名 |
| 20 | 三人篮球 | 郑欣怡 | 33.2 | 33.2.2 | 13036 | 第七名 |
| 21 | 三人篮球 | 刘楚凌 | 33.2 | 33.2.2 | 13036 | 第七名 |
| 22 | 篮球 | 陈嘉宇 | 33.1 | 33.1.1 | 13037 | 第三名 |
| 23 | 篮球 | 施凌志 | 33.1 | 33.1.1 | 13037 | 第三名 |
| 24 | 篮球 | 官正锴 | 33.1 | 33.1.1 | 13037 | 第三名 |
| 25 | 篮球 | 许誉凯 | 33.1 | 33.1.1 | 13037 | 第三名 |
| 26 | 田径 | 许超洋 | 24.1 | 24.1.2 | 13016 | 23秒67 |
| 27 | 田径 | 黄子暄 | 24.1 | 24.1.1 | 13017 | 11秒59 |
| 28 | 田径 | 潘林靖 | 24.1 | 24.1.1 | 13017 | 11秒41 |
| 29 | 田径 | 潘林靖 | 24.1 | 24.1.3 | 13017 | 51秒63 |
| 30 | 田径 | 谢琦斌 | 24.1 | 24.1.1 | 13017 | 11秒49 |
| 31 | 田径 | 谢琦斌 | 24.1 | 24.1.2 | 13017 | 22秒94 |
| 32 | 田径 | 林春艺 | 24.1 | 24.1.43 | 13017 | 26秒81 |
| 33 | 田径 | 陈炜 | 24.1 | 24.1.44 | 13017 | 1分01秒95 |
| 34 | 排球 | 林怡鸿 | 34.1 | 34.1.1 | 13040 | 第九名 |
| 35 | 排球 | 周钰 | 34.1 | 34.1.2 | 13040 | 第八名 |
| 36 | 排球 | 刘佳佳 | 34.1 | 34.1.2 | 13040 | 第八名 |
| 37 | 排球 | 洪淑婷 | 34.1 | 34.1.2 | 13040 | 第八名 |
| 38 | 排球 | 陈茹茜 | 34.1 | 34.1.2 | 13040 | 第八名 |
| 39 | 排球 | 刘月燕 | 34.1 | 34.1.2 | 13040 | 第六名 |
| 40 | 排球 | 郑晗锌 | 34.1 | 34.1.2 | 13040 | 第六名 |
| 41 | 拳击 | 陈辉彬 | 22.1 | 22.1.68 | 13024 | 第三名 |
| 42 | 拳击 | 张博城 | 22.1 | 22.1.129 | 13024 | 第三名 |
| 43 | 空手道 | 骆锦程 | 57.1 | 57.1.192 | 13044 | 第三名 |
| 44 | 空手道 | 王运利 | 57.1 | 57.1.192 | 13044 | 第三名 |
| 45 | 空手道 | 何清辉 | 57.1 | 57.1.191 | 13044 | 第二名 |
| 46 | 空手道 | 林靖勋 | 57.1 | 57.1.203 | 13044 | 第三名 |
| 47 | 空手道 | 林鋆泽 | 57.1 | 57.1.203 | 13044 | 第三名 |
| 48 | 空手道 | 唐晓航 | 57.1 | 57.1.195 | 13044 | 第三名 |
| 49 | 空手道 | 余湘萍 | 57.1 | 57.1.198 | 13044 | 第三名 |
| 50 | 武术套路 | 张艺龙 | 50.1 | 50.1.53 | 13042 | 第二名 |
| 51 | 武术套路 | 乐云祥 | 50.1 | 50.1.60 | 13042 | 第二名 |
| 52 | 武术套路 | 林家毅 | 50.1 | 50.1.41 | 13042 | 第二名 |
| 53 | 武术套路 | 康雨鑫 | 50.1 | 50.1.123 | 13042 | 第二名 |
| 54 | 武术套路 | 胡瑶瑶 | 50.1 | 50.1.123 | 13042 | 第三名 |
| 55 | 举重 | 陈钰炜 | 19.1 | 19.1.62 | 13035 | 205公斤 |
| 56 | 田径 | 卢栎超 | 24.1 | 24.1.1 | 13017 | 11秒70 |
| 57 | 田径 | 林宇辰 | 24.1 | 24.1.13 | 13017 | 59秒33 |
扫一扫在手机打开当前页