根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予运动员蒋侑宅等108人(151项)二级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2023年11月2日至2023年11月8日,具体名单详见附件。
公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向漳州市体育局竞训科反映。
联系电话:(0596)2030301
漳州市体育局
2023年11月2日
| 蒋侑宅等108人(151项)公示名单 | ||||
| 姓名 | 分项编码 | 小项编码 | 赛事名称ID | 比赛成绩 |
| 蒋侑宅 | 24.1 | 24.1.3 | 11844 | 52秒35 |
| 张嘉豪 | 24.1 | 24.1.3 | 13016 | 53秒04 |
| 张嘉豪 | 24.1 | 24.1.22 | 13016 | 1.95米 |
| 张意涵 | 24.1 | 24.1.3 | 13016 | 53秒07 |
| 胡卓钊 | 24.1 | 24.1.24 | 13016 | 6.81米 |
| 杨子正 | 24.1 | 24.1.1 | 13016 | 11秒56 |
| 陈忠瑜 | 24.1 | 24.1.22 | 13016 | 1.97米 |
| 李 渊 | 24.1 | 24.1.22 | 13016 | 2.00米 |
| 江依豪 | 24.1 | 24.1.22 | 13016 | 1.91米 |
| 陈佳钧 | 24.1 | 24.1.1 | 13016 | 11秒26 |
| 沈奕杰 | 24.1 | 24.1.3 | 13016 | 52秒11 |
| 许宇涵 | 24.1 | 24.1.24 | 13016 | 6.84米 |
| 许宇涵 | 24.1 | 24.1.25 | 13016 | 14.53米 |
| 庄紫玲 | 24.1 | 24.1.43 | 13016 | 27秒24 |
| 谢飞 | 24.1 | 24.1.2 | 13017 | 22秒43 |
| 谢飞 | 24.1 | 24.1.3 | 13017 | 49秒88 |
| 许超洋 | 24.1 | 24.1.3 | 13017 | 52秒47 |
| 林鸿鑫 | 24.1 | 24.1.3 | 13017 | 53秒03 |
| 陈林升 | 24.1 | 24.1.3 | 13017 | 52秒83 |
| 涂荣浩 | 24.1 | 24.1.1 | 13017 | 11秒57 |
| 林振鑫 | 24.1 | 24.1.1 | 13017 | 11秒56 |
| 苏珍华 | 24.1 | 24.1.68 | 13017 | 42.27米 |
| 吴琳涵 | 24.1 | 24.1.68 | 13017 | 46.66米 |
| 陈钰彬 | 22.1 | 22.1.132 | 13024 | 第三名 |
| 苏宇杰 | 20.1 | 20.1.281 | 13026 | 第三名 |
| 徐佳凯 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 1分03秒89 |
| 徐佳凯 | 25.1 | 25.1.8 | 13018 | 1分11秒21 |
| 徐佳凯 | 25.1 | 25.1.4 | 13018 | 4分49秒10 |
| 杨寓钦 | 25.1 | 25.1.14 | 13018 | 1分04秒23 |
| 杨寓钦 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 1分00秒36 |
| 高陈烽 | 25.1 | 25.1.4 | 13018 | 5分03秒24 |
| 周祎 | 25.1 | 25.1.4 | 13018 | 4分56秒74 |
| 李政帆 | 25.1 | 25.1.11 | 13018 | 1分12秒72 |
| 李政帆 | 25.1 | 25.1.12 | 13018 | 2分38秒34 |
| 吴泉霖 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 1分04秒59 |
| 吴振铭 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 1分01秒40 |
| 王子聪 | 25.1 | 25.1.7 | 13018 | 34秒87 |
| 王子聪 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 1分03秒78 |
| 曾卓航 | 25.1 | 25.1.12 | 13018 | 2分49秒21 |
| 曾卓航 | 25.1 | 25.1.11 | 13018 | 1分18秒17 |
| 方泽苇 | 25.1 | 25.1.8 | 13018 | 1分13秒38 |
| 方泽苇 | 25.1 | 25.1.3 | 13018 | 2分12秒55 |
| 陈尔涛 | 25.1 | 25.1.82 | 13018 | 2分36秒50 |
| 陈尔涛 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 1分04秒46 |
| 沈泽鹏 | 25.1 | 25.1.11 | 13018 | 1分17秒94 |
| 沈泽鹏 | 25.1 | 25.1.12 | 13018 | 2分53秒61 |
| 涂浚铭 | 25.1 | 25.1.1 | 13018 | 25秒49 |
| 涂浚铭 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 58秒11 |
| 涂浚铭 | 25.1 | 25.1.14 | 13018 | 1分02秒70 |
| 王小妍 | 25.1 | 25.1.25 | 13018 | 1分19秒88 |
| 王小妍 | 25.1 | 25.1.21 | 13018 | 5分42秒34 |
| 陈庄沐汐 | 25.1 | 25.1.21 | 13018 | 5分33秒54 |
| 陈小芸 | 25.1 | 25.1.21 | 13018 | 5分32秒65 |
| 陈小芸 | 25.1 | 25.1.30 | 13018 | 33秒97 |
| 陈小芸 | 25.1 | 25.1.31 | 13018 | 1分16秒97 |
| 洪佳瑶 | 25.1 | 25.1.18 | 13018 | 30秒08 |
| 洪佳瑶 | 25.1 | 25.1.19 | 13018 | 1分06秒63 |
| 曾璟恩 | 25.1 | 25.1.21 | 13018 | 5分45秒87 |
| 何雨芳 | 25.1 | 25.1.20 | 13018 | 2分22秒57 |
| 陈昕彤 | 25.1 | 25.1.25 | 13018 | 1分18秒77 |
| 林泱岑 | 25.1 | 25.1.20 | 13018 | 2分18秒75 |
| 陈雨瑄 | 25.1 | 25.1.29 | 13018 | 3分08秒21 |
| 陈雨瑄 | 25.1 | 25.1.31 | 13018 | 1分10秒87 |
| 陈雨瑄 | 25.1 | 25.1.32 | 13018 | 2分37秒33 |
| 宋婉莹 | 25.1 | 25.1.19 | 13018 | 1分08秒65 |
| 宋婉莹 | 25.1 | 25.1.21 | 13018 | 5分18秒79 |
| 宋婉莹 | 25.1 | 25.1.78 | 13018 | 2分53秒71 |
| 颜均昊 | 25.1 | 25.1.14 | 13018 | 1分00秒99 |
| 颜均昊 | 25.1 | 25.1.13 | 13018 | 27秒53 |
| 周宇杰 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 1分03秒12 |
| 周宇杰 | 25.1 | 25.1.8 | 13018 | 1分11秒57 |
| 周宇杰 | 25.1 | 25.1.9 | 13018 | 2分35秒99 |
| 马铭楦 | 25.1 | 25.1.1 | 13018 | 27秒42 |
| 马铭楦 | 25.1 | 25.1.3 | 13018 | 2分16秒18 |
| 马铭楦 | 25.1 | 25.1.14 | 13018 | 1分03秒64 |
| 李泽楷 | 25.1 | 25.1.2 | 13018 | 58秒27 |
| 陈子轶 | 25.1 | 25.1.9 | 13018 | 2分31秒39 |
| 陈子轶 | 25.1 | 25.1.6 | 13018 | 19分01秒50 |
| 林语桐 | 25.1 | 25.1.5 | 13018 | 9分58秒03 |
| 林子宸 | 25.1 | 25.1.8 | 13018 | 1分12秒29 |
| 林子宸 | 25.1 | 25.1.12 | 13018 | 2分46秒87 |
| 邹子豪 | 25.1 | 25.1.3 | 13018 | 2分10秒27 |
| 邹子豪 | 25.1 | 25.1.11 | 13018 | 1分11秒45 |
| 邹子豪 | 25.1 | 25.1.12 | 13018 | 2分39秒73 |
| 韩祺 | 25.1 | 25.1.18 | 13018 | 29秒54 |
| 韩祺 | 25.1 | 25.1.19 | 13018 | 1分03秒98 |
| 张舒睿 | 25.1 | 25.1.19 | 13018 | 1分10秒14 |
| 傅淑惠 | 25.1 | 25.1.18 | 13018 | 31秒08 |
| 傅淑惠 | 25.1 | 25.1.19 | 13018 | 1分10秒16 |
| 曹芳洪 | 24.1 | 24.1.1 | 11873 | 11秒22 |
| 曹芳洪 | 24.1 | 24.1.2 | 11873 | 22秒63 |
| 曾子豪 | 24.1 | 24.1.1 | 11873 | 11秒58 |
| 曾子豪 | 24.1 | 24.1.2 | 11873 | 23秒41 |
| 罗锦豪 | 24.1 | 24.1.1 | 11873 | 11秒30 |
| 罗锦豪 | 24.1 | 24.1.2 | 11873 | 22秒40 |
| 郑博文 | 24.1 | 24.1.1 | 11873 | 11秒34 |
| 郑博文 | 24.1 | 24.1.2 | 11873 | 23秒23 |
| 周奕畅 | 24.1 | 24.1.2 | 11873 | 22秒76 |
| 周奕畅 | 24.1 | 24.1.3 | 11873 | 51秒10 |
| 段牧邑 | 24.1 | 24.1.2 | 11873 | 22秒64 |
| 李哲浩 | 24.1 | 24.1.2 | 11873 | 23秒14 |
| 李玮帆 | 24.1 | 24.1.2 | 11873 | 23秒02 |
| 刘正魁 | 24.1 | 24.1.3 | 11873 | 49秒98 |
| 彭久椿 | 24.1 | 24.1.1 | 11873 | 11秒63 |
| 韦柯鹏 | 24.1 | 24.1.1 | 11873 | 11秒48 |
| 林伟鸿 | 24.1 | 24.1.2 | 13016 | 23秒78 |
| 林伟鸿 | 24.1 | 24.1.1 | 13016 | 11秒56 |
| 何伟泉 | 24.1 | 24.1.3 | 13016 | 50秒91 |
| 何伟泉 | 24.1 | 24.1.4 | 13016 | 2分00秒26 |
| 魏欣怡 | 24.1 | 24.1.61 | 13016 | 1.59米 |
| 谢樂恒 | 36.1 | 36.1.1 | 13028 | 第三名 |
| 吴梓昊 | 36.1 | 36.1.1 | 13028 | 第五名 |
| 吴梓昊 | 36.1 | 36.1.2 | 13028 | 第三名 |
| 卢昊 | 36.1 | 36.1.2 | 13028 | 第三名 |
| 郑钦泽 | 36.1 | 36.1.1 | 13028 | 第五名 |
| 郑钦泽 | 36.1 | 36.1.2 | 13028 | 第五名 |
| 余梓煜 | 36.1 | 36.1.2 | 13028 | 第五名 |
| 蔡相隆 | 36.1 | 36.1.2 | 13028 | 第五名 |
| 张淇杨 | 36.1 | 36.1.2 | 13028 | 第五名 |
| 张婷婷 | 36.1 | 36.1.4 | 13028 | 第三名 |
| 方思懿 | 36.1 | 36.1.5 | 13028 | 第五名 |
| 郭文浩 | 34.1 | 34.1.1 | 13039 | 第一名 |
| 陈一铭 | 34.1 | 34.1.1 | 13039 | 第一名 |
| 陈泽宇 | 34.1 | 34.1.1 | 13039 | 第一名 |
| 赵予琪 | 34.1 | 34.1.2 | 13039 | 第一名 |
| 黄姝瑾 | 34.1 | 34.1.2 | 13039 | 第一名 |
| 庄宇辰 | 34.1 | 34.1.2 | 13039 | 第一名 |
| 郑忆柔 | 34.1 | 34.1.2 | 13039 | 第一名 |
| 曾彦 | 37.1 | 37.1.2 | 13027 | 第五名 |
| 张泽鑫 | 33.1 | 33.1.1 | 13037 | 第三名 |
| 沈皓权 | 33.1 | 33.1.1 | 13037 | 第三名 |
| 林晨榕 | 33.2 | 33.2.1 | 13036 | 第四名 |
| 陈泽涛 | 33.2 | 33.2.1 | 13036 | 第四名 |
| 陈阳 | 15.1 | 15.1.7 | 13047 | 第三名 |
| 罗锐涛 | 15.1 | 15.1.8 | 13047 | 第七名 |
| 方文祥 | 15.1 | 15.1.8 | 13047 | 第七名 |
| 胡子烨 | 15.2 | 15.2.1 | 13033 | 第三名 |
| 林真好 | 15.2 | 15.2.8 | 13033 | 第五名 |
| 林真好 | 15.2 | 15.2.26 | 13033 | 第三名 |
| 陈诗橦 | 26.1 | 26.1.10 | 13031 | 第九名 |
| 王歆淇 | 26.1 | 26.1.10 | 13031 | 第十一名 |
| 刘源 | 26.1 | 26.1.10 | 13031 | 第十二名 |
| 赖欣妍 | 26.1 | 26.1.10 | 13031 | 第十三名 |
| 曾星程 | 26.1 | 26.1.13 | 13031 | 第八名 |
| 蔡奕涵 | 50.1 | 50.1.60 | 13042 | 第一名 |
| 郭涌嘉 | 50.1 | 50.1.10 | 13042 | 第三名 |
| 罗钰臻 | 50.1 | 50.1.123 | 13042 | 第一名 |
| 黄梓嫚 | 50.1 | 50.1.109 | 13042 | 第三名 |
| 蔡可欣 | 50.1 | 50.1.126 | 13042 | 第三名 |
| 陈佳楠 | 50.1 | 50.1.126 | 13042 | 第一名 |
| 林梓熙 | 50.1 | 50.1.103 | 13042 | 第二名 |
扫一扫在手机打开当前页